DOLAR 40,1901 0.22%
EURO 47,1146 0.08%
ALTIN 4.312,780,91
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.358 s Değişim: 0.26% 27,15 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   113.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,00 -1,71 18:05:13
  • Z30KE 106,15 0,14 18:08:01
  • Z30KP 160,10 0,06 18:08:01
  • ZEDUR 7,53 -0,53 18:08:53
  • ZELOT 97,86 0,64 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 442,00 1,35 18:09:16
  • ZOREN 3,14 0,32 18:09:50
  • ZPBDL 166,70 0,42 18:05:13
  • ZPLIB 189,30 -0,11 18:05:13
  • ZPT10 79,64 -1,51 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 154,10 0,06 18:08:01
  • ZRE20 123,75 0,24 18:05:13
  • ZRGYO 22,74 -3,97 18:09:58
  • ZSR25 37,32 0,30 18:05:13
  • ZTM25 140,90 0,11 18:05:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.