DOLAR 41,1798 0,26%
EURO 48,0074 0,46%
ALTIN 4.685,340,23
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.695 s Değişim: -1.68% -182,64 Adet:   3.614 Mio.Lot Hacim:   65.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 207,80 -0,62 12:10:44
  • TARKM 417,25 -6,24 12:11:13
  • TATEN 56,45 -0,70 12:11:13
  • TATGD 13,71 -1,01 12:10:49
  • TAVHL 237,60 -1,41 12:11:10
  • TBORG 178,40 0,90 12:11:12
  • TCELL 91,05 -0,16 12:11:14
  • TCKRC 49,50 -1,00 12:11:13
  • TDGYO 18,10 0,22 12:10:44
  • TEHOL 27,60 -1,08 12:11:06
  • TEKTU 27,00 2,82 03:00:00
  • TERA 648,00 -0,77 12:11:11
  • TEZOL 15,18 1,27 12:11:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 236,60 -7,76 12:11:12
  • THYAO 323,75 -1,15 12:11:12
  • TKFEN 99,25 0,25 12:10:53
  • TKNSA 27,04 -1,67 12:10:53
  • TLMAN 106,60 -1,48 12:11:06
  • TMPOL 115,00 1,14 12:10:22
  • TMSN 125,30 -2,11 12:11:12
  • TNZTP 49,10 -0,37 12:10:34
  • TOASO 225,40 -3,10 12:11:04
  • TRCAS 36,64 1,44 12:10:26
  • TRGYO 68,20 -3,67 12:10:49
  • TRHOL 331,75 7,54 12:11:11
  • TRILC 23,92 -0,08 12:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,26 -1,76 12:11:00
  • TSKB 13,37 -4,16 12:11:12
  • TSPOR 1,33 7,26 12:11:14
  • TTKOM 53,10 0,95 12:11:05
  • TTRAK 593,50 -0,42 12:11:11
  • TUCLK 11,43 -3,05 12:10:22
  • TUKAS 3,76 -2,34 12:11:06
  • TUPRS 171,60 0,88 12:11:13
  • TUREX 8,96 -0,55 12:11:12
  • TURGG 39,24 3,10 12:10:51
  • TURSG 9,10 -0,55 12:11:14