DOLAR 41,1794 0,26%
EURO 48,0028 0,46%
ALTIN 4.682,460,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -1.45% -157,39 Adet:   3.442 Mio.Lot Hacim:   62.423 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,50 -2,43 12:00:23
  • SAHOL 86,40 -3,03 12:00:44
  • SAMAT 21,86 1,02 11:58:48
  • SANEL 30,38 -0,07 11:54:37
  • SANFM 18,22 -1,30 12:00:48
  • SANKO 23,74 -0,25 11:59:22
  • SARKY 21,10 -1,12 12:00:33
  • SASA 4,51 -2,38 12:00:48
  • SAYAS 52,60 2,83 12:00:46
  • SDTTR 197,70 2,44 12:00:34
  • SEGMN 22,88 -0,52 12:00:10
  • SEGYO 4,98 0,20 11:57:43
  • SEKFK 8,70 -3,23 11:59:33
  • SEKUR 16,22 -0,49 12:00:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,50 1,60 11:59:39
  • SELGD 89,25 -3,15 12:00:08
  • SELVA 2,62 0,00 11:59:37
  • SERNT 9,55 -1,04 11:59:31
  • SEYKM 6,32 -0,16 11:58:00
  • SILVR 20,88 -1,14 11:58:52
  • SISE 38,28 -1,64 12:00:29
  • SKBNK 7,99 -1,60 11:59:51
  • SKTAS 3,36 9,80 12:00:46
  • SKYLP 152,30 -2,37 11:59:04
  • SKYMD 15,72 0,13 12:00:00
  • SMART 26,38 -0,98 11:59:16
  • SMRTG 29,20 -0,54 12:00:26
  • SMRVA 224,80 -6,72 12:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,76 -3,64 12:00:01
  • SNICA 4,37 -0,68 11:59:29
  • SNKRN 263,25 -2,50 03:00:00
  • SNPAM 25,14 1,53 03:00:00
  • SODSN 119,90 -0,08 03:00:00
  • SOKE 12,54 -2,11 12:00:33
  • SOKM 39,20 -0,36 12:00:25
  • SONME 120,00 -2,04 11:54:27
  • SRVGY 3,59 -0,83 11:58:52
  • SUMAS 302,25 0,33 03:00:00
  • SUNTK 47,80 6,32 12:00:48
  • SURGY 53,60 -3,07 12:00:35
  • SUWEN 10,75 1,42 12:00:01