DOLAR 41,1794 0,26%
EURO 48,0028 0,46%
ALTIN 4.682,460,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.712 s Değişim: -1.52% -165,24 Adet:   3.476 Mio.Lot Hacim:   63.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.301,00 0,00 12:00:01
  • MACKO 38,42 -1,49 12:00:01
  • MAGEN 53,40 1,04 11:58:43
  • MAKIM 18,96 -2,02 12:00:20
  • MAKTK 20,24 6,30 12:00:57
  • MANAS 10,18 1,39 12:00:58
  • MARBL 15,34 -0,52 12:00:48
  • MARKA 48,74 -0,73 11:58:30
  • MARTI 4,19 1,45 12:01:04
  • MAVI 43,80 -0,45 12:01:08
  • MEDTR 29,96 -0,20 12:00:54
  • MEGAP 4,90 0,00 09:55:23
  • MEGAP 4,90 0,00 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 33,98 -0,12 12:00:49
  • MEKAG 4,96 5,53 12:00:16
  • MEPET 14,13 -1,33 12:00:08
  • MERCN 40,92 0,84 11:59:35
  • MERIT 23,30 -0,85 12:00:13
  • MERKO 14,23 -0,14 12:01:07
  • METRO 4,43 0,68 11:59:12
  • METUR 61,20 -0,49 12:00:58
  • MGROS 459,75 -0,76 12:00:57
  • MHRGY 7,21 3,59 12:00:49
  • MIATK 42,04 -0,61 11:59:39
  • MMCAS 72,90 0,00 09:55:23
  • MNDRS 15,12 -2,83 12:00:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,99 -1,96 11:59:59
  • MOBTL 7,45 -0,67 11:58:48
  • MOGAN 10,05 -0,10 11:59:46
  • MOPAS 31,42 -0,38 11:59:51
  • MPARK 352,75 -0,21 12:00:04
  • MRGYO 3,02 -0,33 11:58:59
  • MRSHL 1.793,00 -0,66 11:59:46
  • MSGYO 6,23 0,16 11:57:23
  • MTRKS 24,70 0,82 11:59:10
  • MTRYO 7,95 -0,62 11:54:44
  • MZHLD 6,93 0,14 11:53:56