DOLAR 41,1799 0,26%
EURO 47,9870 0,46%
ALTIN 4.694,970,44
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.685 s Değişim: -1.77% -192,98 Adet:   5.427 Mio.Lot Hacim:   96.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 243,20 4,78 15:02:44
  • KAREL 10,01 -0,40 15:02:31
  • KARSN 11,62 -1,36 15:02:46
  • KARTN 91,00 0,39 15:02:50
  • KATMR 3,08 -2,53 15:02:47
  • KAYSE 20,52 -0,97 15:02:02
  • KBORU 15,17 0,80 15:02:32
  • KCAER 14,02 -2,37 15:02:39
  • KCHOL 168,00 -2,50 15:02:41
  • KENT 832,50 -2,86 12:55:01
  • KERVN 3,15 -1,25 13:55:17
  • KFEIN 10,53 -2,05 15:02:41
  • KGYO 3,32 -1,19 14:56:19
  • KIMMR 14,00 -0,99 15:00:43
  • KLGYO 6,26 -3,69 15:02:13
  • KLKIM 37,06 0,16 15:02:23
  • KLMSN 38,60 2,93 15:02:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,28 -4,65 13:55:17
  • KLRHO 67,55 5,55 15:02:40
  • KLSER 31,36 -1,75 15:02:35
  • KLSYN 6,22 0,00 14:50:14
  • KLYPV 64,50 -1,98 15:01:37
  • KMPUR 17,04 -1,33 15:02:13
  • KNFRT 17,07 1,91 15:02:12
  • KOCMT 16,69 0,66 15:02:31
  • KONKA 47,28 -0,71 15:02:42
  • KONTR 25,84 -1,37 15:02:47
  • KONYA 5.015,00 -2,05 15:02:14
  • KOPOL 6,64 2,79 15:02:43
  • KORDS 66,40 -2,57 15:02:48
  • KOTON 19,10 -0,93 15:02:13
  • KOZAA 76,60 -1,23 15:02:23
  • KOZAL 23,20 -0,26 15:02:40
  • KRDMA 36,76 -1,71 15:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,12 0,44 15:02:43
  • KRDMD 26,94 -0,74 15:02:40
  • KRGYO 3,41 -0,29 15:02:41
  • KRONT 16,60 5,73 15:02:14
  • KRPLS 8,17 0,25 15:02:47
  • KRSTL 10,39 2,57 15:01:23
  • KRTEK 33,92 1,62 15:02:22
  • KRVGD 2,40 1,27 15:01:06
  • KSTUR 3.595,00 -1,78 12:55:01
  • KTLEV 11,05 2,31 15:02:39
  • KTSKR 68,45 -0,07 15:01:31
  • KUTPO 93,30 1,97 15:02:11
  • KUVVA 116,50 1,30 13:55:17
  • KUYAS 55,15 -0,18 14:59:58
  • KZBGY 13,86 -0,29 15:02:31
  • KZGYO 24,58 -1,36 15:02:31