DOLAR 41,1799 0,26%
EURO 47,9870 0,46%
ALTIN 4.694,970,44
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.707 s Değişim: -1.57% -170,36 Adet:   5.387 Mio.Lot Hacim:   96.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,70 -4,91 14:58:36
  • GARFA 27,38 -1,86 14:54:45
  • GEDIK 7,63 2,14 14:58:31
  • GEDZA 28,38 0,78 14:58:38
  • GENIL 169,00 0,06 14:57:44
  • GENTS 7,99 -0,25 14:57:45
  • GEREL 21,30 2,40 14:58:37
  • GESAN 44,94 -1,71 14:58:26
  • GIPTA 150,00 -0,79 14:57:45
  • GLBMD 13,70 -4,33 14:57:39
  • GLCVY 67,50 -10,00 14:58:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 401,60 1,13 14:57:39
  • GLRMK 171,40 -0,70 14:58:26
  • GLRYH 4,27 -1,84 14:54:21
  • GLYHO 9,06 0,22 14:57:43
  • GMSTR 343,00 0,44 14:58:36
  • GMTAS 23,24 3,94 14:53:11
  • GOKNR 23,12 -0,43 14:58:08
  • GOLTS 330,25 -1,05 14:57:01
  • GOODY 19,08 0,26 14:53:55
  • GOZDE 22,24 -0,63 14:57:59
  • GRNYO 14,17 9,93 14:57:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 338,75 0,89 14:58:36
  • GRTHO 424,25 -5,83 14:58:36
  • GSDDE 10,35 -2,91 14:57:50
  • GSDHO 4,81 -0,82 14:44:14
  • GSRAY 1,63 4,49 14:58:33
  • GUBRF 283,50 -0,70 14:58:37
  • GUNDG 95,55 -0,47 14:58:15
  • GWIND 24,90 -1,74 14:58:38
  • GZNMI 283,00 0,62 14:58:16