DOLAR 41,1794 0,26%
EURO 48,0028 0,46%
ALTIN 4.682,460,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.712 s Değişim: -1.52% -165,24 Adet:   3.476 Mio.Lot Hacim:   63.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,50 -1,29 11:59:41
  • ECILC 62,30 -1,11 12:00:09
  • ECZYT 238,30 -0,13 11:58:47
  • EDATA 5,18 0,39 12:00:34
  • EDIP 38,82 1,68 12:00:26
  • EFORC 128,80 0,63 11:59:41
  • EGEEN 8.052,50 -1,47 11:59:50
  • EGEGY 28,12 -1,26 11:58:01
  • EGEPO 8,87 -0,89 11:58:25
  • EGGUB 120,10 -2,12 12:00:23
  • EGPRO 25,58 -0,78 12:00:00
  • EGSER 3,61 -0,55 11:59:24
  • EKGYO 19,25 -7,00 12:00:45
  • EKIZ 78,35 0,84 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,46 0,39 12:00:43
  • EKSUN 6,61 0,00 11:58:11
  • ELITE 33,92 0,06 11:59:59
  • EMKEL 90,90 -0,05 11:59:51
  • EMNIS 205,10 0,54 09:55:23
  • ENDAE 17,09 0,41 12:00:08
  • ENERY 11,19 0,45 12:00:21
  • ENJSA 71,85 -0,42 12:00:03
  • ENKAI 67,20 -2,33 12:00:13
  • ENSRI 89,00 0,06 11:57:30
  • ENTRA 11,88 -1,16 12:00:13
  • EPLAS 6,96 -1,28 11:57:50
  • ERBOS 181,50 0,33 12:00:10
  • ERCB 78,15 -1,14 12:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,48 -0,14 12:00:44
  • ERSU 18,48 5,24 12:00:02
  • ESCAR 26,12 3,00 11:59:44
  • ESCOM 3,13 -0,32 12:00:00
  • ESEN 9,69 -2,61 12:00:44
  • ETILR 5,03 0,60 12:00:46
  • ETYAT 15,64 -0,38 11:54:53
  • EUHOL 10,79 -0,09 09:55:21
  • EUKYO 13,24 -0,97 12:00:26
  • EUPWR 28,02 -1,62 12:00:39
  • EUREN 9,23 0,33 12:00:22
  • EUYO 13,25 -1,05 11:55:51
  • EYGYO 4,63 0,22 11:59:38