DOLAR 41,1794 0,26%
EURO 48,0028 0,46%
ALTIN 4.682,460,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -1.45% -157,39 Adet:   3.442 Mio.Lot Hacim:   62.423 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,53 0,21 11:59:48
  • A1YEN 31,40 0,77 12:00:32
  • ACSEL 127,70 -0,78 12:00:59
  • ADEL 36,40 -1,94 12:00:05
  • ADESE 19,05 -0,78 12:00:07
  • ADGYO 43,60 0,93 12:00:24
  • AEFES 15,32 -2,67 12:00:57
  • AFYON 13,64 -0,37 12:00:12
  • AGESA 158,20 -1,43 11:57:46
  • AGHOL 27,04 -0,59 12:00:32
  • AGROT 8,02 1,01 12:01:07
  • AGYO 7,79 -0,64 11:58:57
  • AHGAZ 35,54 1,25 12:00:09
  • AHSGY 38,12 2,58 11:58:59
  • AKBNK 61,35 -7,12 12:01:03
  • AKCNS 132,70 -0,60 12:00:34
  • AKENR 10,69 -1,66 12:00:58
  • AKFGY 2,70 -3,23 12:00:17
  • AKFIS 22,88 -0,17 11:59:07
  • AKFYE 17,85 -0,11 12:00:02
  • AKGRT 6,35 -1,70 12:00:34
  • AKMGY 225,70 -2,29 12:00:19
  • AKSA 9,95 -1,58 12:00:42
  • AKSEN 37,10 -0,32 11:59:58
  • AKSGY 7,47 -2,73 12:00:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,50 -0,36 11:58:51
  • AKYHO 3,37 -1,75 11:54:42
  • ALARK 81,70 -1,63 12:01:07
  • ALBRK 8,19 -3,53 12:01:07
  • ALCAR 979,00 -1,11 12:00:44
  • ALCTL 113,40 -1,13 11:59:42
  • ALFAS 46,34 -1,32 12:01:04
  • ALGYO 21,46 -1,20 11:58:27
  • ALKA 8,66 5,61 12:00:52
  • ALKIM 17,54 0,57 11:59:35
  • ALKLC 82,75 -0,42 12:00:58
  • ALTNY 73,60 0,75 11:59:49
  • ALVES 33,14 -0,48 12:00:29
  • ANELE 24,66 1,57 12:00:32
  • ANGEN 12,28 -0,49 12:00:35
  • ANHYT 83,15 -0,72 12:00:09
  • ANSGR 21,38 -1,84 12:00:37
  • APBDL 26,55 -0,75 11:58:06
  • APLIB 39,63 -5,26 12:00:46
  • APX30 28,72 -1,81 12:00:37
  • ARASE 55,65 1,09 12:00:10
  • ARCLK 127,50 -1,70 12:01:02
  • ARDYZ 26,86 1,67 12:00:00
  • ARENA 33,12 0,79 12:00:12
  • ARMGD 33,40 -0,77 11:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,86 -0,69 12:00:23
  • ARTMS 36,70 1,55 12:00:24
  • ARZUM 4,53 0,44 12:00:49
  • ASELS 177,00 1,61 12:00:59
  • ASGYO 12,78 -0,85 12:00:57
  • ASTOR 111,10 -0,80 12:00:57
  • ASUZU 61,45 0,00 11:59:15
  • ATAGY 14,96 -0,27 11:59:47
  • ATAKP 49,74 -2,09 12:00:03
  • ATATP 134,30 -3,03 12:00:07
  • ATEKS 82,00 0,00 09:55:23
  • ATLAS 6,21 -2,97 11:59:02
  • ATSYH 53,20 0,00 09:55:23
  • AVGYO 12,75 -2,52 11:56:55
  • AVHOL 47,74 -1,20 12:01:02
  • AVOD 4,07 10,00 11:59:20
  • AVPGY 62,80 -1,10 11:59:20
  • AVTUR 15,18 -3,74 11:59:52
  • AYCES 504,00 -0,59 11:58:34
  • AYDEM 19,10 -1,19 12:00:19
  • AYEN 31,74 7,67 12:00:28
  • AYES 15,25 -5,98 09:55:21
  • AYGAZ 163,20 0,18 11:59:14
  • AZTEK 42,12 -0,99 12:00:35